Catalogo ufficiale incentivi.gov.it · aggiornato ogni giorno
752 bandi attivi
Cerca per parola chiave e restringi con i filtri: regione, settore, forma dell’agevolazione, importo e date.
| Bando | Territorio | Forma | Contributo max | Apertura | Scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Assegnazione dei contributi di gestione per l’anno 2026 alla Fondazione La Triennale, alla Fondazione Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia ‘Leonardo da Vinci’ e alla Fondazione Bagatti Valsecchi Onlus di Milano Regione Lombardia | regionale Lombardia | Contributo/Fondo perduto, Interventi a garanzia, Prestito/Anticipo rimborsabile | 400.000 € 100% delle spese | 29/06/2026 | 31/12/2026 scade tra 82 giorni |
| Comune di Annicco - Avviso pubblico per contributi a fondo perduto per le spese di gestione sostenute dalle attività economiche commerciali e artigianali - Annualità 2022 Comune di Annicco | regionale Lombardia | Contributo/Fondo perduto | 25.178 € 100% delle spese | 24/09/2020 | 31/12/2026 scade tra 82 giorni |
| Provincia Autonoma di Trento - Contributi a imprese artigiane, enti e associazioni senza scopo di lucro per la valorizzazione dell'artigianato 2026 Provincia Autonoma di Trento | regionale Trentino-Alto Adige | Contributo/Fondo perduto | 200.000 € 80% delle spese | 01/01/2026 | 31/12/2026 scade tra 82 giorni |
| Comune di Trento - Contributi da parte del Servizio Economia, turismo e montagna Comune di Trento | regionale Trentino-Alto Adige | Contributo/Fondo perduto | — | 27/07/2026 | 31/12/2026 scade tra 82 giorni |
| Provincia Autonoma di Bolzano - Contributi a enti e organizzazioni per iniziative in materia di edilizia abitativa sovvenzionata, agevolata e convenzionata Provincia Autonoma di Bolzano | regionale Trentino-Alto Adige | Contributo/Fondo perduto | 350.000 € 100% delle spese | 01/01/2026 | 31/12/2026 scade tra 82 giorni |
| Comune di Fossalto - Avviso pubblico per contributi a valere sul fondo comuni marginali - annualità 2022 Comune di Fossalto | regionale Molise | Contributo/Fondo perduto | 47.136 € 100% delle spese | 03/08/2026 | 31/12/2026 scade tra 82 giorni |
| Comune di Collecchio - Agevolazione credito bancario a favore delle imprese - Anno 2026 Comune di Collecchio | regionale Emilia-Romagna | Agevolazione fiscale, Contributo/Fondo perduto | 4.000 € 100% delle spese | 01/01/2026 | 31/12/2026 scade tra 82 giorni |
| Offerta formativa regionale rivolta alle imprese in crisi per i propri dipendenti - PNRR Missione 5, Componente 1, Riforma 1.1 Regione Marche | regionale Marche | Contributo/Fondo perduto | 600.000 € 100% delle spese | 30/10/2025 | 31/12/2026 scade tra 82 giorni |
| Regione Umbria - Contributi annuali a favore delle Centrali cooperative - anno 2026 Regione Umbria | regionale Umbria | Contributo/Fondo perduto | 80.000 € 100% delle spese | 02/09/2026 | 31/12/2026 scade tra 82 giorni |
| Credito d'imposta a favore imprese di autotrasporto - ristoro per acquisto gasolio 2026 Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili | nazionale Tutta Italia | Agevolazione fiscale | — | 01/09/2026 | 31/12/2026 scade tra 82 giorni |
| Contributi imprese autotrasporto per investimenti veicoli ad elevata sostenibilità - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili | nazionale Tutta Italia | Contributo/Fondo perduto | 700.000 € 1% delle spese | 01/07/2022 | 31/12/2026 scade tra 82 giorni |
| Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi nel territorio della città metropolitana di Venezia, delle province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine Regione Veneto | regionale Veneto | Contributo/Fondo perduto | 1.050.000 € 100% delle spese | 01/01/2026 | 31/12/2026 scade tra 82 giorni |
| Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia Regione Veneto | regionale Veneto | Contributo/Fondo perduto | 60.000 € 100% delle spese | 01/01/2026 | 31/12/2026 scade tra 82 giorni |
| Contributi a fondo perduto per le spese sostenute dalle attività economiche, commerciali e artigianali, operanti nel Comune di Placanica - Annualità 2021 Comune di Placanica | regionale Calabria | Contributo/Fondo perduto | — | 11/04/2024 | 31/12/2026 scade tra 82 giorni |
| Riconoscimento di un vantaggio economico agli operatori concessionari del mercato ittico all'ingrosso di Genova per l'anno 2026 Comune di Genova | regionale Liguria | Contributo/Fondo perduto | 201.737 € 100% delle spese | 07/05/2026 | 31/12/2026 scade tra 82 giorni |
| Aiuti alle imprese commerciali per riduzione svantaggio localizzativo Comunita' di Montagna della Carnia | regionale Friuli-Venezia Giulia | Contributo/Fondo perduto | 2.500 € 50% delle spese | 01/02/2026 | 31/12/2026 scade tra 82 giorni |
| Comune di Sarentino - Bando per contributi alle imprese per progetti di sviluppo sostenibile Comune di Sarentino | regionale Trentino-Alto Adige | Contributo/Fondo perduto | — | 01/08/2026 | 31/12/2026 scade tra 82 giorni |
| Regione Veneto - Bando a supporto di progetti finalizzati alla rigenerazione urbana e alla ripresa economica nell'ambito dei distretti del commercio - Anno 2026 Regione Veneto | regionale Veneto | Contributo/Fondo perduto | 150.000 € 56% delle spese | 22/09/2026 | 12/01/2027 scade tra 94 giorni |
| Bando per l'accesso al credito tramite confidi - Anno 2026 - Province di Forlì-Cesena e Rimini Camera di Commercio della Romagna Forli Cesena e Rimini | camerale Emilia-Romagna | Contributo/Fondo perduto | 7.000 € 5% delle spese | 01/01/2026 | 20/01/2027 scade tra 102 giorni |
| CCIAA Ferrara Ravenna - Bando a sostegno della competitività di imprese giovanili - Edizione 2026 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna | camerale Emilia-Romagna | Contributo/Fondo perduto | 2.750 € 66% delle spese | 26/05/2026 | 22/01/2027 scade tra 104 giorni |
| CCIAA Ferrara Ravenna - Bando a sostegno della creazione di imprese giovanili - Edizione 2026 Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Ferrara e Ravenna | camerale Emilia-Romagna | Contributo/Fondo perduto | 4.250 € 64% delle spese | 19/05/2026 | 22/01/2027 scade tra 104 giorni |
| Bando per la concessione di contributi a imprese e professionisti finalizzati all'ottenimento delle asseverazioni di conformità dei contratti di lavoro Unione Regionale Delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura dell'Emilia-Romagna | camerale Emilia-Romagna | Contributo/Fondo perduto | 5.250 € 60% delle spese | 15/07/2025 | 29/01/2027 scade tra 111 giorni |
| CCIAA Brescia - Contributi per favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e promuovere l’occupazione delle persone in situazione di vulnerabilità e svantaggio - AGEF 2602 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia | camerale Lombardia | Contributo/Fondo perduto | 5.000 € 50% delle spese | 16/03/2026 | 29/01/2027 scade tra 111 giorni |
| Regione Molise - Partecipazione a manifestazioni fieristiche e/o saloni nazionali ed internazionali - Partecipazione a eventi di rilievo internazionale Regione Molise | regionale Molise | Contributo/Fondo perduto | 30.480 € 4% delle spese | 19/03/2026 | 29/01/2027 scade tra 111 giorni |
| CCIAA Brescia - Contributi diretti all'acquisizione di servizi e di consulenze specialistiche in tema di sostenibilità ambientale - AGEF 2605 - Anno 2026 Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia | camerale Lombardia | Contributo/Fondo perduto | 5.000 € 50% delle spese | 16/03/2026 | 29/01/2027 scade tra 111 giorni |
Dati tratti dal catalogo incentivi.gov.it (MIMIT, licenza IODL 2.0), riepilogati a scopo informativo: fa fede il testo del bando.
Non trovi il tuo caso?
Ti avvisiamo quando si apre
I bandi aprono e chiudono di continuo, spesso con pochi giorni di preavviso. Lascia settore e regione: ti scriviamo solo quando esce qualcosa per cui risulti idoneo.