Catalogo ufficiale incentivi.gov.it · aggiornato ogni giorno
752 bandi attivi
Cerca per parola chiave e restringi con i filtri: regione, settore, forma dell’agevolazione, importo e date.
| Bando | Territorio | Forma | Contributo max | Apertura | Scadenza |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondo di Riassicurazione - Rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle PMI - PR FESR Umbria 2021 -2027 - Azione 1.3.1 Regione Umbria | regionale Umbria | Interventi a garanzia | 750.000 € 50% delle spese | 24/10/2024 | 31/12/2029 scade tra 1178 giorni |
| Fondo Garanzie - Rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle PMI - PR FESR Umbria 2021-2027 - Azione 1.3.1 Regione Umbria | regionale Umbria | Interventi a garanzia | 750.000 € 50% delle spese | 24/10/2024 | 31/12/2029 scade tra 1178 giorni |
| Bando Fondo Veneto Competitività - Sezione Start up - PR FESR 2021-2027 - Azione 1.3.5 Regione Veneto | regionale Veneto | Contributo/Fondo perduto, Prestito/Anticipo rimborsabile | 150.000 € 100% delle spese | 30/05/2025 | 31/12/2029 scade tra 1178 giorni |
| Incentivo per lavori sul palazzetto dello sport di Carnera - Udine regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale cultura, sport e solidarietà | regionale Friuli-Venezia Giulia | Contributo/Fondo perduto | — | 18/10/2023 | 31/12/2029 scade tra 1178 giorni |
| Incentivi all'assunzione 18-35 anni Regione Abruzzo - Dipartimento Lavoro - Sociale | regionale Abruzzo | Contributo/Fondo perduto | — | 12/07/2023 | 31/12/2029 scade tra 1178 giorni |
| Incentivi all'assunzione disoccupati over 36 Regione Abruzzo - Dipartimento Lavoro - Sociale | regionale Abruzzo | Contributo/Fondo perduto | — | 12/07/2023 | 31/12/2029 scade tra 1178 giorni |
| Incentivi all'assunzione di giovani 18-35 anni Regione Abruzzo - Dipartimento Lavoro - Sociale | regionale Abruzzo | Contributo/Fondo perduto | — | 12/07/2023 | 31/12/2029 scade tra 1178 giorni |
| Avviso "STEP" - PR Puglia FESR 2021-2027 Regione Puglia | regionale Puglia | Contributo/Fondo perduto | 47.400.000 € 38% delle spese | 05/08/2025 | 31/12/2029 scade tra 1178 giorni |
| Fondo Veneto Energia - Sezione Efficientamento energetico delle imprese - PR Veneto FESR 2021-2027 Regione Veneto | regionale Veneto | Contributo/Fondo perduto, Prestito/Anticipo rimborsabile | 250.000 € 25% delle spese | 14/03/2025 | 31/12/2029 scade tra 1178 giorni |
| PR Veneto FESR 2021-2027 - Produzione di idrogeno da fonte rinnovabile - Azione 2.2.3 Regione Veneto | regionale Veneto | Prestito/Anticipo rimborsabile, Contributo/Fondo perduto | 8.000.000 € 100% delle spese | 18/04/2025 | 31/12/2029 scade tra 1178 giorni |
| Avviso per la presentazione delle proposte progettuali nell’ambito del CLLD – progetti medi - Strategia Dolomiti Live Provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione Europa | regionale Trentino-Alto Adige, Veneto | Contributo/Fondo perduto | — | 22/02/2022 | 31/12/2029 scade tra 1178 giorni |
| Avviso per la presentazione delle proposte progettuali nell’ambito del CLLD – progetti medi - Strategia Heuropen Provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione Europa | regionale Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige | Contributo/Fondo perduto | — | 22/02/2022 | 31/12/2029 scade tra 1178 giorni |
| Avviso per la presentazione delle proposte progettuali nell’ambito del CLLD – progetti medi - Strategia Terra Raetica Provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione Europa | regionale Trentino-Alto Adige | Contributo/Fondo perduto | — | 22/02/2022 | 31/12/2029 scade tra 1178 giorni |
| Avviso per la presentazione delle proposte progettuali nell’ambito del CLLD – progetti medi - Strategia Wipptal Provincia autonoma di Bolzano - Ripartizione Europa | regionale Trentino-Alto Adige | Contributo/Fondo perduto | — | 22/02/2022 | 31/12/2029 scade tra 1178 giorni |
| Regione Umbria - CSR Umbria 2023-2027- Intervento SRD13 - Investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli Regione Umbria | regionale Umbria | Contributo/Fondo perduto | 2.500.000 € 50% delle spese | 10/01/2024 | 31/12/2029 scade tra 1178 giorni |
| Regione Valle d'Aosta - Esenzione IRAP per imprese industriali e centri di ricerca Regione Autonoma Valle D'Aosta | regionale Valle d’Aosta | Agevolazione fiscale | 2.000.000 € | 01/01/2024 | 31/12/2029 scade tra 1178 giorni |
| Voucher per borse di ricerca a favore di organismi di ricerca e imprese operanti nel settore della ricerca - PR FSE Plus Valle d'Aosta 2021/2027 Regione Autonoma Valle D'Aosta | regionale Valle d’Aosta | Contributo/Fondo perduto | 2.000 € 100% delle spese | 01/09/2026 | 31/12/2029 scade tra 1178 giorni |
| FVG - Contributi a favore dei caseifici turnari Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio sviluppo rurale | regionale Friuli-Venezia Giulia | Contributo/Fondo perduto | 27.000 € 90% delle spese | 01/01/2024 | 01/03/2030 scade tra 1238 giorni |
| FVG - Contributi a favore di associazioni dei tartufai e del patrimonio tartuficolo Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche - Servizio sviluppo rurale | regionale Friuli-Venezia Giulia | Contributo/Fondo perduto | 9.000 € 90% delle spese | 01/01/2024 | 30/07/2030 scade tra 1389 giorni |
| Credito Futuro Marche - Fondo Nuovo Credito - Investimenti e Liquidità 2026 - Confidi Macerata Regione Marche | regionale Marche | Interventi a garanzia, Contributo/Fondo perduto, Prestito/Anticipo rimborsabile | 32.000 € 16% delle spese | 09/09/2026 | 09/09/2030 scade tra 1430 giorni |
| Credito Futuro Marche - Fondo Nuovo Credito - Investimenti e Liquidità 2026 - Condificoop Regione Marche | regionale Marche | Prestito/Anticipo rimborsabile, Interventi a garanzia, Contributo/Fondo perduto | 32.000 € 16% delle spese | 09/09/2026 | 09/09/2030 scade tra 1430 giorni |
| Credito Futuro Marche - Fondo Nuovo Credito - Investimenti e Liquidità 2026 - UNI.CO Regione Marche | regionale Marche | Interventi a garanzia, Contributo/Fondo perduto, Prestito/Anticipo rimborsabile | 32.000 € 16% delle spese | 09/09/2026 | 09/09/2030 scade tra 1430 giorni |
| Credito Futuro Marche - Fondo Nuovo Credito - Investimenti e Liquidità 2026 - Fider Regione Marche | regionale Marche | Interventi a garanzia, Contributo/Fondo perduto, Prestito/Anticipo rimborsabile | 32.000 € 16% delle spese | 09/09/2026 | 09/09/2030 scade tra 1430 giorni |
| Credito Futuro Marche - Fondo Nuovo Credito - Investimenti e Liquidità 2026 - Credito Futuro Regione Marche | regionale Marche | Interventi a garanzia, Contributo/Fondo perduto, Prestito/Anticipo rimborsabile | 32.000 € 16% delle spese | 09/09/2026 | 09/09/2030 scade tra 1430 giorni |
| FVG - Credito d’imposta a soggetti che effettuano erogazioni liberali per progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e del patrimonio culturale regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Direzione centrale cultura, sport e solidarietà | regionale Friuli-Venezia Giulia | Agevolazione fiscale | — | 01/03/2024 | 30/10/2030 scade tra 1481 giorni |
Dati tratti dal catalogo incentivi.gov.it (MIMIT, licenza IODL 2.0), riepilogati a scopo informativo: fa fede il testo del bando.
Non trovi il tuo caso?
Ti avvisiamo quando si apre
I bandi aprono e chiudono di continuo, spesso con pochi giorni di preavviso. Lascia settore e regione: ti scriviamo solo quando esce qualcosa per cui risulti idoneo.